Tráthnóna
Dé Luain bhuaigh mé ceithre ticéid [buíochas le Tuairisc.ie] chun
Réamhthaispeántas speisialta den scannán nua “Spongebob an Scannán: Spúinse as
Uisce” i bpictiúrlann Eye na Gaillimhe Dé Máirt. Bhí Spongebob é féin ann, agus
bhí oíche thar cionn againn. Ní raibh fotheideal ar bith agus is iontach é sin.
Thaitnigh an oíche go mór le na cailiní.
Ní raibh
ragobair a dhéanamh agam an seachtain seo agus ceapaim go raibh mo rith níos
fearr mar sin. Tráthnóna Dé hAoine bhuail mé le mo bhean chéile agus m’iníon
Tara de thimpiste. Stop mé agus caith mé mo mhála ins an gluaisteán. Bhí
buideal uisce agam agus bhí an aimsir maith go leor. Ciall mé cúpla nóimead
ansin agus ag doirse trácht. Mar sin, rith mé chun 9 nóiméad gluais a fháil go
mall. Ach, chuaigh mé ro-fhada ó abhaile – rith mé 11 mile chun an craic agus
bhí mo dheireadh mile láidir. Tá mé sona go leor faoi sin.
| Split | Time | Distance | Avg Pace | Avg HR |
| 1 | 10:51 | 1 | 10:51 | 121 |
| 2 | 08:22 | 1 | 08:22 | 139 |
| 3 | 08:32 | 1 | 08:33 | 136 |
| 4 | 09:41 | 1 | 09:41 | 134 |
| 5 | 08:58 | 1 | 08:58 | 134 |
| 6 | 09:04 | 1 | 09:04 | 137 |
| 7 | 08:15 | 1 | 08:15 | 143 |
| 8 | 08:41 | 1 | 08:41 | 143 |
| 9 | 07:47 | 1 | 07:47 | 148 |
| 10 | 07:38 | 1 | 07:38 | 153 |
| 11 | 07:11 | 1 | 07:12 | 157 |
| Summary | 01:34:59 | 11 | 08:38 | 139 |
Agus chun an seachtaine:
| Dáta | Lá | Mile | Am | Luas | Croíráta | Imeacht |
| 23/03/2015 | Dé Luain | 3 | 23:10 | 07:43 | 150 | Éasca |
| 23/03/2015 | Dé Luain | 2 | 19:33 | 09:46 | 133 | Mall |
| 24/03/2015 | Dé Máirt | 5 | 38:07 | 07:37 | 151 | Éasca |
| 25/03/2015 | Dé Céadaoin | 2 | 14:21 | 07:10 | 157 | Éasca |
| 27/03/2015 | Dé hAoine | 11 | 01:35:00 | 08:38 | 139 | Fada |
| 28/03/2015 | Dé Sathairn | 3 | 24:09 | 08:03 | 149 | Éasca |
| Iomlán | 26 |
Má déanaim botún [gramadach, litriú, rud ar
bith], inis dom le do thoil. Bíodh mé búíoch duit.