Tuesday, 5 April 2016

Rith fada agus Laethanta Saoire

Bhí muid ar laethanta saoire sa Londain agus thaitnigh sé go mór linn. Bhuail muid le mo chol ceathrar Jim agus a theaglach - Mary agus Niamh. Bhí lón deas againn agus am deas i siopa Hamley's freisin. Fuair na cailíní bréagáiní deas.
Rinne muid cuairt ar museaum agus gailearaí,agus Túr na Londain - agus an buaicpoint: cuairt ar stuideo Warner Bros - áit faoi Harry Potter. Lá iontach.





Níor rith mé i Londain ach thosaigh mé arís agus beidh an sraith 5k ag tosú go luath [níos mó faoi sin go luath].
Dé Sathairn bhí Chloe agus mé fein mar Óglaigh ag an Parkrun - imeacht deas é sin. 5k rith sa pairc saor in aisce - níl rás é ach rith deas cairdiúil. Bhí Buster linn agus bhí sé go maith.


Dáta Fad Am Luas Croí
14/03/16 2 14:05 07:03 151
15/03/16 6 51:38 08:36 135
25/03/16 2 17:15 08:38 142
29/03/16 6 51:47 08:38 140
30/03/16 4 31:00 07:45 151
31/03/16 4 33:43 08:26 143
01/04/16 14 10:43 09:20 139


Saturday, 12 March 2016

Seachtain Éasca, Lá na Máithreacha agus Madra ag tafann

Bhí seachtain éasca agam agus thóg mé go bóg é. An seachtain seo caite, bhí an seachtain níos deacra agus is fearr liom sin. Bhí Lá na Maitreacha againn agus chuaigh muid chug an Huntsman chun dinnéar - mé féin, Lorna, a máthair Bridie agus ár cailíní. Bhí am deas againn, agus a lán cáca.



Bhí mé ag rith maidin inné agus bhí madra ag tafann go tobann i mo dhiaidh. Nocht sé a chuid fiacla agus bhéic mé air. D'imigh sé ach bhí mé an-cúramach as sin amach.

  Dáta Fad Am Luas Croí
22/02/16 3 23:50 07:57 150
23/02/16 6 53:12 08:52 139
24/02/16 5 39:15 07:51 156
26/02/16 6 52:05 08:41 143
29/02/16 2 14:05 07:03 161
29/02/16 3 26:47 08:56 134
01/03/16 6 52:12 08:42 142
02/03/16 6 47:27 07:55 151
03/03/16 4 34:02 08:31 149
04/03/16 14 02:08:34 09:11 139
07/03/16 2 14:07 07:04 158
08/03/16 6 52:36 08:46 137
09/03/16 4 32:19 08:05 148
10/03/16 4 33:07 08:17 144
11/03/16 14 02:04:14 08:52 140

Sunday, 21 February 2016

Bróga nua agus Clog

Fuair mé bróga nua agus, i mo thuairim, tá siad go deas.
Ach fuair mé clog. Chun an t-am a fhios?? Níl, bhí spuaic ar mo chos, nó clog ar mo chos.
Ach táim maith go leor anois, chuir mé plástar air.
Bím ag rith arís agus taitníonn sé go mór liom.
Beidh seachtain éasca agam anois.

Seachtain Dáta Fad Am Luas Croí
1 01/02/16 3 24:47 08:16 148
1 02/02/16 2 14:59 07:30 154
1 03/02/16 4 34:22 08:36 144
1 04/02/16 3 26:05 08:42 141
1 05/02/16 8 01:10:04 08:46 146
2 08/02/16 1.5 10:24 06:56 165
2 09/02/16 4 34:06 08:32 146
2 10/02/16 3 23:36 07:52 151
2 11/02/16 4 33:47 08:27 146
2 12/02/16 10 01:28:15 08:50 141
3 15/02/16 3 23:20 07:47 158
3 16/02/16 4 34:43 08:41 144
3 17/02/16 5 39:11 07:50 153
3 18/02/16 4 35:53 08:58 143
3 19/02/16 12 01:45:33 08:48 144


Gaeilge Béarla

Clog Clock

Clog Blister

Monday, 1 February 2016

Léacht Staire

Bhí slaghdán beag orm an deireadh seachtain seo caite, ach táim ceart go leor anois.
Bhí léacht staire ar "1916 i nGaillimh" sa beairic airm áitíúil oíche Déardaoin agus bhí sé maith go leor. Tá brón orm ach níl grianghraf agam chun taispeáint.

Dáta              Fad                Am             Luas         Croí
04/01/2016 3 Míle 26:26 08:49 151
05/01/2016 5 Míle 39:55 07:59 164
06/01/2016 4 Míle 35:09 08:47 151
07/01/2016 3 Míle 26:36 08:52 141
08/01/2016 2 Míle 18:01 09:00 149
11/01/2016 3 Míle 26:00 08:40 144
12/01/2016 2 Míle 14:54 07:27 157
13/01/2016 4 Míle 34:55 08:44 149
14/01/2016 3 Míle 26:55 08:58 143
15/01/2016 8 Míle 17:39 09:42 134
18/01/2016 1.5 Míle 10:52 07:15 161
19/01/2016 4 Míle 35:41 08:55 143
20/01/2016 3 Míle 25:00 08:20 N/A
25/01/2016 3 Míle 26:10 08:43 141
26/01/2016 2 Míle 14:36 07:18 160
27/01/2016 4 Míle 34:47 08:42 146
28/01/2016 3.5 Míle 31:03 08:52 148





Monday, 25 January 2016

Is minic a bhí cú mall sona

Chonaic mé an grianghraf ar Facebook agus is breá liom é. Tá sé cosúil le Buster ar an tolg, ceapaim.
Ar aon nós, bhí drochslaighdán ar Lorna an seachtain seo caite agus caith mé aire a tabhairt do na cailíní.
Mar sin, níor rith mé go minic.

Dáta             Fad               Am                Luas         Croí
04/01/2016 3 Míle 26:26 08:49 151
05/01/2016 5 Míle 39:55 07:59 164
06/01/2016 4 Míle 35:09 08:47 151
07/01/2016 3 Míle 26:36 08:52 141
08/01/2016 2 Míle 18:01 09:00 149
11/01/2016 3 Míle 26:00 08:40 144
12/01/2016 2 Míle 14:54 07:27 157
13/01/2016 4 Míle 34:55 08:44 149
14/01/2016 3 Míle 26:55 08:58 143
15/01/2016 8 Míle 17:39 09:42 134
18/01/2016 1.5 Míle 10:52 07:15 161
19/01/2016 4 Míle 35:41 08:55 143
20/01/2016 3 Míle 25:00 08:20

Monday, 18 January 2016

Ag traenáil arís

Níl nuacht ar bith agam ach thosaigh mé ag traenáil arís. Bhí drochaimsir againn agus bhí mé fíorchúramach ar an bóthar.

Dáta      Fad        Am             Luas
Croí Ráta
04/01/2016 3 Míle 26:26 08:49 Éasca 151
05/01/2016 5 Míle 39:55 07:59 Gluas 164
06/01/2016 4 Míle 35:09 08:47 Éasca 151
07/01/2016 3 Míle 26:36 08:52 Éasca 141
08/01/2016 2 Míle 18:01 09:00 Éasca 149
11/01/2016 3 Míle 26:00 08:40
144
12/01/2016 2 Míle 14:54 07:27
157
13/01/2016 4 Míle 34:55 08:44
149
14/01/2016 3 Míle 26:55 08:58
143
15/01/2016 8 Míle 17:39 09:42
134