Monday, 25 January 2016

Is minic a bhí cú mall sona

Chonaic mé an grianghraf ar Facebook agus is breá liom é. Tá sé cosúil le Buster ar an tolg, ceapaim.
Ar aon nós, bhí drochslaighdán ar Lorna an seachtain seo caite agus caith mé aire a tabhairt do na cailíní.
Mar sin, níor rith mé go minic.

Dáta             Fad               Am                Luas         Croí
04/01/2016 3 Míle 26:26 08:49 151
05/01/2016 5 Míle 39:55 07:59 164
06/01/2016 4 Míle 35:09 08:47 151
07/01/2016 3 Míle 26:36 08:52 141
08/01/2016 2 Míle 18:01 09:00 149
11/01/2016 3 Míle 26:00 08:40 144
12/01/2016 2 Míle 14:54 07:27 157
13/01/2016 4 Míle 34:55 08:44 149
14/01/2016 3 Míle 26:55 08:58 143
15/01/2016 8 Míle 17:39 09:42 134
18/01/2016 1.5 Míle 10:52 07:15 161
19/01/2016 4 Míle 35:41 08:55 143
20/01/2016 3 Míle 25:00 08:20

No comments:

Post a Comment